Contact Us
Model | VHS-0635 | VHS-0835 | VHS-1035 |
---|---|---|---|
Bending Length | 2035mm | 2540mm | 3100mm |
Bending Capacity Mild steel | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
Bending Capacity Stainless steel | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm |
Bending Angle | 0-150∘ | 0-150∘ | 0-150∘ |
Max open height | 300mm | 300mm | 300mm |
Box height | 100mm (4”) | 100mm (4”) | 100mm (4”) |
Min Reverse Bend | 35mm | 35mm | 35mm |
MOTOR(HP) | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
Packing Size(mm) | 3420x1500x1750 | 3920x1750x1860 | 4370x1770x1890 |
Packing weight | 2540KG | 3900KG | 4520KG |
1. Quickly tool change Holder device.
2. Segmented Upper blade height 100mm (4”), assorted segments width & quantity depending on machine size.
3. Gap clearance manual adjustor.
4. Three functions foot pedal.
5. Hydraulic pressure adjustable at front side.
6. NC angle bending device of M15s controller.
8. Standard insert bar width 30mm.
1. Schneider 2 Axes NC Controller with:
A. 7” Touch screen.
B. 20 mm min front distance.
C. 800mm power back gauge and sheet plate supporter table.
2. Extended back gauge to 1000/1250mm.
3. CE Conformity.
4. Special tool shape or size or quantity.
5. Segmented bottom die.
6. Custom insert bar on request.
Model | VH-0625-6HC | VH-0635-6HC | VH-0645-6HC | VH-0665-6HC | VH-0825-6HC | VH-0835-6HC | VH-0845-6HC | VH-0865-6HC | VH-1025-6HC | VH-1035-6HC | VH-1045-6HC | VH-1065-6HC | VH-1220-6HC | VH-1235-6HC | VH-1245-6HC | VH-4020-6HC | VH-4035-6HC | VH-4045-6HC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bending Length | 2035mm | 2035mm | 2035mm | 2035mm | 2540mm | 2540mm | 2540mm | 2540mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3710mm | 3710mm | 3710mm | 4010mm | 4010mm | 4010mm |
Bending Capacity Mild steel | 2.5mm | 3.5mm | 4.5mm | 6.5mm | 2.5mm | 3.5mm | 4.5mm | 6.5mm | 2.5mm | 3.5mm | 4.5mm | 6.5mm | 2.0mm | 3.5mm | 4.5mm | 2.0mm | 3.5mm | 4.5mm |
Bending Capacity Stainless steel | 1.6mm | 2.5mm | 3.0mm | 4.0mm | 1.6mm | 2.5mm | 3.0mm | 4.0mm | 1.6mm | 2.5mm | 3.0mm | 4.0mm | 1.2mm | 2.5mm | 3.0mm | 1.2mm | 2.5mm | 3.0mm |
Bending Angle | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ |
Min Reverse Bend | 15mm | 25mm | 30mm | 35mm | 15mm | 25mm | 30mm | 35mm | 15mm | 25mm | 30mm | 35mm | 25mm | 30mm | 35mm | 25mm | 30mm | 35mm |
MOTOR(HP) | 3HP | 5HP | 7.5HP | 10HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | 10HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | 10HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | 3HP | 5HP | 7.5HP |
Packing Size(mm) | 3000x1100x1750 | 3000x1100x1750 | 3300x1550x1900 | 3300x1550x1900 | 3850x1700x1800 | 3850x1700x1860 | 3900x1700x1900 | 3900x1700x2050 | 4300x1770x1890 | 4300x1770x1890 | 4500x1750x1950 | 4500x1750x2050 | 5200x7750x1950 | 5200x7750x1950 | 5300x1750x2050 | 5600x1750x2050 | 5600x1800x2050 | 5600x1800x2100 |
Packing weight | 2100KG | 2450KG | 3200KG | 3710KG | 3400KG | 3900KG | 5100KG | 6200KG | 4000KG | 4520KG | 5500KG | 7100KG | 5200KG | 5500KG | 7000KG | 5000KG | 6500KG | 8000KG |
Model | VH-0625HC | VH-0635HC | VH-0645HC | VH-0665HC | VH-0825HC | VH-0835HC | VH-0845HC | VH-0865HC | VH-1025HC | VH-1035HC | VH-1045HC | VH-1065HC | VH-1220HC | VH-1235HC | VH-1245HC | VH-4020HC | VH-4035HC | VH-4045HC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bending Length | 2035mm | 2035mm | 2035mm | 2035mm | 2540mm | 2540mm | 2540mm | 2540mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3710mm | 3710mm | 3710mm | 4010mm | 4010mm | 4010mm |
Bending Capacity Mild steel | 2.5mm | 3.5mm | 4.5mm | 6.5mm | 2.5mm | 3.5mm | 4.5mm | 6.5mm | 2.5mm | 3.5mm | 4.5mm | 6.5mm | 2.0mm | 3.5mm | 4.5mm | 2.0mm | 3.5mm | 4.5mm |
Bending Capacity Stainless steel | 1.6mm | 2.5mm | 3.0mm | 4.0mm | 1.6mm | 2.5mm | 3.0mm | 4.0mm | 1.6mm | 2.5mm | 3.0mm | 4.0mm | 1.2mm | 2.5mm | 3.0mm | 1.2mm | 2.5mm | 3.0mm |
Bending Angle | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ |
Min Reverse Bend | 15mm | 25mm | 30mm | 35mm | 15mm | 25mm | 30mm | 35mm | 15mm | 25mm | 30mm | 35mm | 25mm | 30mm | 35mm | 25mm | 30mm | 35mm |
MOTOR(HP) | 3HP | 5HP | 7.5HP | 10HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | 10HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | 10HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | 3HP | 5HP | 7.5HP |
Packing Size(mm) | 3000x1100x1750 | 3000x1100x1750 | 3300x1550x1900 | 3300x1550x1900 | 3850x1700x1800 | 3850x1700x1860 | 3900x1700x1900 | 3900x1700x2050 | 4300x1770x1890 | 4300x1770x1890 | 4500x1750x1950 | 4500x1750x2050 | 5200x7750x1950 | 5200x7750x1950 | 5300x1750x2050 | 5600x1750x2050 | 5600x1800x2050 | 5600x1800x2100 |
Packing weight | 1950KG | 2200KG | 3050KG | 3550KG | 3200KG | 3700KG | 4900KG | 6000KG | 3700KG | 4220KG | 5200KG | 6800KG | 4850KG | 5150KG | 6650KG | 4600KG | 6100KG | 7600KG |
1. Standard Segmented or Straight upper blade.
2. Gap clearance manual adjustment.
3. Hold-down pressure adjusted by hand-wheel.
4. Hydraulic pressure adjustable at front side.
5. Three functions foot pedal.
6. M15s NC angle setting controller .
7. 600 mm Manual Back gauge .
1. Schneider 2 Axes NC Controller with:
A. 7” Touch screen
B. 20 mm min front distance
C. 800mm power back gauge and sheet plate supporter table.
2. Extended back gauge to 1000/1250mm.
3. CE Conformity.
4. Radius fingers or Customized Shape.
Model | VH-412-6 | VH-410-6 | VH-612-6 | VH-610-6 | VH-812-6 | VH-810-6 | VH-1014-6 | VH-1010-6 | VH-1216-6 | VH-1214-6 | VH-1210-6 | VH-4020-6 | VH-4016-6 | VH-4014-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bending Length | 1220mm(48”) | 1220mm(48”) | 1830mm(72”) | 1830mm(72”) | 2440mm(96”) | 2540mm(100”) | 3048mm(120”) | 3048mm(120”) | 1220mm(48”) | 1830mm(72”) | 1830mm(72”) | 4010mm(157”) | 4010mm(157”) | 4010mm(157”) |
Bending Capacity Mild steel | 2.5mm(12GA) | 3.5mm(10GA) | 2.5mm(12GA) | 3.5mm(10GA) | 2.5mm(12GA) | 3.5mm(10GA) | 2.0mm(14GA) | 3.5mm(10GA) | 1.6mm(16GA) | 2.0mm(14GA) | 3.5mm(10GA) | 1.0mm(20GA) | 1.6mm(16GA) | 2.0mm(14GA) |
Bending Capacity Stainless steel | 1.6mm(16GA) | 2.5mm(12GA) | 1.6mm(16GA) | 2.5mm(12GA) | 1.6mm(16GA) | 2.5mm(12GA) | 1.2 mm(18GA) | 2.5mm(12GA) | 0.8mm(22GA) | 1.2mm(18GA) | 2.5mm(12GA) | 0.6mm(24GA) | 0.8mm(22GA) | 1.2mm(18GA) |
Bending Angle | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ |
Beam adjustment | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) |
Min Reverse Bend | 16mm | 25mm | 16mm | 25mm | 16mm | 25mm | 16mm | 25mm | 16mm | 16mm | 25mm | 16mm | 16mm | 16mm |
Motor | 2HP | 3HP | 3HP | 5HP | 3HP | 5HP | 3HP | 5HP | 3HP | 5HP | 5HP | 3HP | ||
Packing Size(mm) | 2100x1160x1570 | 2200x1300x1680 | 2700x1050x1680 | 2800x1100x1750 | 3350x1050x1680 | 3500x1100x1750 | 3900x1050x1660 | 4000x1100x1750 | 4600x1160x1700 | 4600x1160x1700 | 4600x1160x1700 | 5050x1100x1750 | 5050x1100x1750 | 5050x1100x1750 |
Packing weight | 1000KG | 1850KG | 1400KG | 2400KG | 1700KG | 3000KG | 2250KG | 2480KG | 2800KG | 3700KG | 4000KG | 4000KG | 4200KG | 4500KG |
Model | VH-412 | VH-410 | VH-612 | VH-610 | VH-812 | VH-810 | VH-1014 | VH-1010 | VH-1216 | VH-1214 | VH-1210 | VH-4020 | VH-4016 | VH-4014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bending Length | 1220mm(48”) | 1220mm(48”) | 1830mm(72”) | 1830mm(72”) | 2440mm(96”) | 2540mm(100”) | 3048mm(120”) | 3048mm(120”) | 3710mm(145”) | 3710mm(145”) | 3710mm(145”) | 4010mm(157”) | 4010mm(157”) | 4010mm(157”) |
Bending Capacity Mild steel | 2.5mm(12GA) | 3.5mm(10GA) | 2.5mm(12GA) | 3.5mm(10GA) | 2.5mm(12GA) | 3.5mm(10GA) | 2.0mm(14GA) | 3.5mm(10GA) | 1.6mm(16GA) | 2.0mm(14GA) | 3.5mm(10GA) | 1.0mm(20GA) | 1.6mm(16GA) | 2.0mm(14GA) |
Bending Capacity Stainless steel | 1.6mm(16GA) | 2.5mm(12GA) | 1.6mm(16GA) | 2.5mm(12GA) | 1.6mm(16GA) | 2.5mm(12GA) | 1.2mm(18GA) | 2.5mm(12GA) | 0.8mm(22GA) | 1.2mm(18GA) | 2.5mm(12GA) | 0.6mm(24GA) | 0.8mm(22GA) | 1.2mm(18GA) |
Bending Angle | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ |
Beam adjustment | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) |
Min Reverse Bend | 16mm | 25mm | 16mm | 25mm | 16mm | 25mm | 16mm | 25mm | 16mm | 16mm | 25mm | 16mm | 16mm | 16mm |
Motor | 2HP | 3HP | 3HP | 5HP | 3HP | 5HP | 3HP | 5HP | 3HP | 5HP | 5HP | 3HP | 3HP | 5HP |
Packing Size(mm) | 2100x1160x1570 | 2200x1300x1680 | 2700x1050x1680 | 2800x1100x1750 | 3350x1050x1680 | 3500x1100x1750 | 3900x1050x1660 | 4000x1100x1750 | 4600x1160x1700 | 4600x1160x1700 | 4600x1160x1700 | 5050x1100x1750 | 5050x1100x1750 | 5050x1100x1750 |
Packing weight | 900KG | 1700KG | 1200KG | 2200KG | 1500KG | 2800KG | 2000KG | 3150KG | 2600KG | 2800KG | 3700KG | 3700KG | 3900KG | 4200KG |
1. Rigid machine base design for all models.
2. Adjustable table crowning mechanism, for 3.5mm thickness (10GA) models.
3. Bending angle adjustable mechanism, angle range from 0-135.
4. Three functions foot pedal.
1. 800 mm /1250mm NC Back gauge with M15s NC controller.
2. ELGO 2 axes NC controller included with Power back gauge & Angle setting.
3. CE Conformity.
4. Metric specification machine on request.
Model | V-412-6 | V-612-6 | V-812-6 | V-816-6 | V-1014-6 | V-1016-6 | V-1218-6 | V-4022-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bending Length | 1220mm(48”) | 1830mm(72”) | 2440mm(96”) | 2440mm(96”) | 3048mm(120”) | 3048mm(120”) | 3700mm(145”) | 4000mm(157”) |
Bending Capacity Mild steel | 2.5mm(12GA) | 2.5mm(12GA) | 2.5mm(12GA) | 1.6mm(16GA) | 2.0mm(14GA) | 1.6mm(16GA) | 1.2mm(18GA) | 0.8mm(22GA) |
Bending Capacity Stainless steel | 1.6mm(16GA) | 1.6mm(16GA) | 1.6mm(16GA) | 1.0mm(20GA) | 1.2mm(18GA) | 1.0mm(20GA) | 0.8mm(22GA) | 0.6mm(24GA) |
Bending Angle | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ |
Beam adjustment | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) |
Min Reverse Bend | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
Packing Size(mm) | 1800×850×1100 | 2450×850×1100 | 3120×850×1150 | 3120×850×1100 | 3700×850×1100 | 3700×850×1150 | 4250×850×1200 | 4700×900×1200 |
Packing weight | 900 KG | 1100 KG | 1460 KG | 1150 KG | 1550 KG | 1450 KG | 2450 KG | 2700 KG |
Model | V-412 | V-612 | V-812 | V-816 | V-1014 | V-1016 | V-1218 | V-4022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bending Length | 1232mm(48”) | 1855mm(73”) | 2465mm(97”) | 2465mm(97”) | 3075mm(121”) | 3075mm(121”) | 3700mm(145”) | 4000mm(157”) |
Bending Capacity Mild steel | 2.5mm(12GA) | 2.5mm(12GA) | 2.5mm(12GA) | 1.6mm(16GA) | 2.0mm(14GA) | 1.6mm(16GA) | 1.2mm(18GA) | 0.8mm(22GA) |
Bending Capacity Stainless steel | 1.6mm(16GA) | 1.6mm(16GA) | 1.6mm(16GA) | 1.0mm(20GA) | 1.2mm(18GA) | 1.0mm(20GA) | 0.8mm(22GA) | 0.6mm(24GA) |
Bending Angle | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ | 0-135∘ |
Beam adjustment | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) | 25mm (1”) |
Min Reverse Bend | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
Packing Size(mm) | 1800×850×1000 | 2450×850×1000 | 3120×850×1000 | 3120×850×1100 | 3700×850×1100 | 3700×850×1150 | 4250×850×1200 | 4700×900×1200 |
Packing weight | 600 KG | 750 KG | 1200 KG | 1200 KG | 1500 KG | 1300 KG | 1800 KG | 2200 KG |
1. Segmented upper blade finger for Box & Pan Hand Brake.
1. Bending Length extend(V-412/V-612/V-816/V-812 only).
Model | NU-4822 | NU-4816 | NU-5016 | NU-6016 | NU-7216 | NU-9616 | NU-12016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bending Length | 1220mm(48”) | 1230mm(48”) | 1270mm(50”) | 1550mm(61”) | 1830mm(72”) | 2440mm(96”) | 3048mm(120”) | |
Bending Capacity Mild steel | 0.8mm(22 GA) | 1.6mm(16 GA) | 1.6mm(16 GA) | 1.6mm(16 GA) | 1.6mm(16 GA) | 1.6mm(16 GA) | 1.6mm(16 GA) | |
Max. Lift of Beam | 22mm (7/8”) | 44mm (1-3/4”) | 44mm (1-3/4”) | 44mm (1-3/4”) | 44mm (1-3/4”) | 44mm (1-3/4”) | 44mm (1-3/4”) | 44mm (1-3/4”) |
Beam adjustment | 8mm(5/16”) | 16mm(5/8”) | 16mm(5/8”) | 16mm(5/8”) | N/L | N/L | N/L | |
Packing Size(mm) | 1630×450×700 | 1630×600×750 | 1670×600×750 | 2000×650×820 | 2400×650×1050 | 3050×650×1100 | 3650×650×1150 | |
Packing weight | 130 Kg | 210 Kg | 230 Kg | 280 Kg | 500 Kg | 830 Kg | 1000 Kg |
Model | NS-4822 | NS-4816 | NS-5016 | NS-6016 | NS-7216 | NS-9616 | NS-12016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bending Length | 1232mm(48-1/2”) | 1232mm(48-1/2”) | 1270mm(50”) | 1550mm(61”) | 1855mm(72”) | 2465mm(96”) | 3075mm(120”) | |
Bending Capacity Mild steel | 0.8 mm(22 GA) | 1.6mm(16 GA) | 1.6mm(16 GA) | 1.6mm(16 GA) | 1.6mm(16 GA) | 1.6mm(16 GA) | 1.6mm(16 GA) | |
Max. Lift of Beam | 22mm (7/8”) | 44mm (1-3/4”) | 44mm (1-3/4”) | 44mm (1-3/4”) | 44mm (1-3/4”) | 44mm (1-3/4”) | 44mm (1-3/4”) | 44mm (1-3/4”) |
Beam adjustment | 8mm(5/16”) | 16mm(5/8”) | 16mm(5/8”) | 16mm(5/8”) | N/L | N/L | N/L | |
Packing Size(mm) | 1630×450×680 | 1630×550×750 | 1610×600×750 | 2000×650×820 | 2400×650×1000 | 3050×650×1050 | 3650×650×1100 | |
Packing weight | 130 Kg | 190 Kg | 210 Kg | 250 Kg | 550 Kg | 775 Kg | 930 Kg |
1. One piece counter weight (Except 22 GA machine).
2. Hand brake NS model, including one pair of bending rails.
3. Box & Pan brake NU model, including fingers assortment of 51mm x 5, 76mm x 6, 101mm x 5. Total 16 pcs.
1. Floor Stand (Standard for NS/NU-7216/9616/12016).
VHS Folding Machine specialized in thin thickness sheet metal bending work.
With easy change segmented upper blade, all of the tools can be changed quickly.
Max 300 mm open height, which can apply most of work piece and special shape material.
Schneider NC angle controller and Power back gauge which provide you easier and reliable operation.
VH-HC EURO Type Folding Machine, with rigid structure and design, which will be your first choice in bending work.
With strong hydraulic cylinders, maximum bending capacity up to 6.5mm.
Segmented and Straight type Upper blade can be chosen depend on your requirements.
Schneider NC angle controller and Power back gauge which provide you easier and reliable operation.
VH Hydraulic Brake, simple but not simpler.
Machine made in hydraulic system and three functions pedal which is easily use.
Adjustable crowning design makes precision bend.
Segmented and Straight type Upper blade can be chosen depend on your requirements.
Manual type Brake, your right hand man.
Save effort design make your operation easier.
Manual type Brake, smaller and portable.
Save effort design make your operation easier.
Use to bend smaller size material and work piece.